Tampoco la hay en cuanto a la importancia de la implantación industrial de los genéricos en España, lo que es una fuente de empleo y riqueza para el país.

Y si lo hacen, están siendo irresponsables con la solidaridad y la igualdad de todos.

El pasado mes de Diciembre, Cofares superaba el 28% de cuota de mercado farmacéutico de oficina de farmacia.

BIOMÉDICA br Santiago de Quiroga Presidente Editor de EG | viernes, 26 de enero de 2018 h | “ Hay que evitar un frenazo a la investigación biomédica
farmacia asistencial br Santiago de Quiroga Presidente Editor de EG | viernes, 19 de enero de 2018 h | “Vamos a dotar de un marco legal lo que ya se hace en el día...
genéricos br Santiago de Quiroga Presidente Editor de EG | viernes, 19 de enero de 2018 h | La Directora de Cartera Básica y Farmacia del Ministerio, Encarnación Cruz, afirma que está escrito el...
parlamentariabr Santiago de Quiroga Presidente Editor de EG | viernes, 19 de enero de 2018 h | La cronicidad será una de las prioridades en materia parlamentaria para el partido del Gobierno. Así lo ha...
gasto en HOSPITALES br Santiago de Quiroga Presidente Editor de EG | viernes, 12 de enero de 2018 h | “Publica-remos los datos de consumo de medicamentos por principio activo y GRDs de los...
MERCADO GENÉRICOS br Santiago de Quiroga Presidente Editor de EG | viernes, 12 de enero de 2018 h | La entrevista que publica EDS-Economía de la Salud, y de la que se hace eco...
cofareSbr Santiago de Quiroga Presidente Editor de EG | viernes, 12 de enero de 2018 h | El Consejo Rector de Cofares, la mayoría de este órgano, ha respondido por primera vez desde que estallara...

SíGUENOS

2,923FansMe gusta
652SeguidoresSeguir
32,517SeguidoresSeguir
3,270SuscriptoresSuscribirte

ÚLTIMAS PUBLICACIONES